New Inventory
2018 Alterra 90 - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | ATV |
Colors | White |
Engine Type | 4-Stroke Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 90cc |
Transmission | CVT |
2019 The Drive² - PTV (AC) - Yamaha
Availability | Brochure |
Style | Personal Transport |
Colors | Standard: Glacier Metallic: Bluestone, Rich Brown, Moonstone, Sandstone, Onyx, Aqua Blue, Jasper |
Engine Type | 48-volt AC Motor |
Length | 93.6 in. (238 cm) |
Wheelbase | 64.4 in. (164 cm) |
2017 Alterra 300 - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | ATV |
Colors | Red, Green |
Engine Type | SOHC, 4-Stroke, 4-Valve |
Displacement | 270cc |
Transmission | Automatic CVT with EBS Hi/Lo Range, Neutral and Reverse |
2017 DVX 90 - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | ATV |
Colors | Lime |
Engine Type | SOHC, 4-Stroke, 2-Valve |
Displacement | 90cc |
Transmission | Automatic CVT with Forward, Neutral and Reverse |
2017 1000 XT EPS - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | ATV |
Colors | White Metallic |
Engine Type | SOHC, 4-Stroke, 4-Valve |
Displacement | 951cc |
Transmission | Automatic CVT with EBS Hi/Lo Range, Neutral, Reverse and Park |
2017 500 - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | ATV |
Colors | Green, Red |
Engine Type | SOHC, 4-Stroke, 4-Valve |
Displacement | 443cc |
Transmission | Automatic CVT with EBS Hi/Lo Range, Neutral, Reverse and Park |
2017 Wildcat Sport Limited EPS - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Black |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder |
Displacement | 700cc |
Transmission | Rapid Response Clutch, Hi/Lo Range, Reverse and Park |
2017 Alterra TRV 550 XT - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | ATV |
Colors | Black Metallic, White Metallic |
Engine Type | SOHC, 4-Stroke, 4-Valve w/EFI |
Displacement | 545 cc |
Transmission | Automatic CVT with EBS Hi/Lo Range, Neutral, Reverse and Park |
2017 Wildcat Sport SE EPS - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Black |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder |
Displacement | 700cc |
Transmission | Rapid Response Clutch, Hi/Lo Range, Reverse and Park |
2017 HDE2049KT - Bush Hog
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 49 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 20 hp |
Engine Type | KT215 |
2017 HDE2555PS - Bush Hog
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 55 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | Professional Series |
2017 HDE2255FS - Bush Hog
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 55 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | FS |
2017 HDC2361FX - Bush Hog
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Engine Type | FX730V |
2017 HDZ3273VG - Bush Hog
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 73 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 32 hp |
Engine Type | VanGuard-Big Block |
2017 HDZ3173FX - Bush Hog
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 73 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 31 hp |
Engine Type | FX921V |
2017 P6124FS - Bush Hog
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Side |
2017 M4420PS - Bush Hog
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 20 hp |
Discharge Type | Side |
2017 M5220KT - Bush Hog
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 20 hp |
Discharge Type | Side |
2018 Wildcat™ X LTD - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Dynamic Gray |
Engine Type | 4-Stroke, V-Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 951cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection, Dual Injector |
2018 Stampede X - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Bright White, Electric Blue |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 846cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
2018 Alterra 500 - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | ATV |
Colors | Red, Green |
Engine Type | 4-Stroke Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 443cc |
Transmission | Duramatic CVT |
2018 Prowler EV - TrueTimber Kanati Camo - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | TrueTimber Kanati Camo |
Engine Type | 72V (Front and Rear) |
Dry Weight | 1,685 lb. (764 kg) |
Wheelbase | 69 in. (175 cm) |
2018 HDC2555KT - Bush Hog
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 55 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | KT740+PRO |
2018 HDZ3273VG - Bush Hog
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 73 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 32 hp |
Engine Type | VanGuard-Big Block |
2018 HDZ3173FX - Bush Hog
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 73 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 31 hp |
Engine Type | FX921V |
2018 Alterra 150 - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | ATV |
Colors | White |
Engine Type | 4-Stroke Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 149cc |
Transmission | CVT |
2019 Stampede Hunter Edition - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | TrueTimber Strata |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 846cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
2019 Alterra 700 EPS - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | ATV |
Colors | Earth Blue |
Engine Type | Single Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 695cc |
Fuel System | Closed-Loop EFI |
2019 Alterra 90 - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | ATV |
Colors | Earth Blue |
Engine Type | 4-Stroke Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 90cc |
Fuel System | Carburetor |
2018 HDC2355FS2 - Bush Hog
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 55 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Engine Type | FS691 |